▼ 防具リスト 『盾』 ▼
| 盾 |
| 名前 | 回避 | 魔法回避 | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| エスカッション | 6 | 0 | - | 150 | 盾装備1 |
| 皮の盾 | 8 | 0 | - | 300 | 盾装備1 |
| バックラー | 10 | 0 | - | 500 | 盾装備2 |
| ブロンズシールド | 12 | 0 | - | 600 | 盾装備2 |
| ラウンドシールド | 14 | 0 | - | 800 | 盾装備2 |
| シェルシールド | 5 | 0 | 永久シェル | 7500 | シェルシールド装備 |
| ゴールドシールド | 16 | 0 | - | 1050 | 盾装備3 |
| アイスシールド | 16 | 0 | 氷半減 | 1250 | 盾装備3 |
| フレイムシールド | 16 | 0 | 火半減 | 1600 | 盾装備3 |
| ダイヤシールド | 18 | 0 | - | 1950 | 盾装備4 |
| プラチナシールド | 20 | 0 | - | 2650 | 盾装備4 |
| ドラゴンシールド | 23 | 0 | 土無効 | 3000 | 盾装備4 |
| クリスタルの盾 | 25 | 10 | - | 3600 | 盾装備5 |
| 源氏の盾 | 30 | 5 | - | 0 | 源氏装備 |
| カサエルプレート | 27 | 0 | - | 4150 | 盾装備5 |
| イージスの盾 | 13 | 50 | - | 4800 | 盾装備5 |
| デモンズシールド | 40 | 0 | 闇無効 | 5600 | 盾装備6 |
| ベネチアプレート | 24 | 25 | 雷弱点 | 6900 | 盾装備6 |
| 最強の盾 | 50 | 0 | 雷無効 | 0 | 最強盾装備 |
| 血塗られた盾 | 90 | 0 | 永久猛毒・スリップ・スロウ | 0 | 呪盾装備 |
▼ 防具リスト 『頭』 ▼
| 軽装備 |
| 名前 | 上昇HP | 魔法防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| 革の帽子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 軽装備1 |
| 革の帽子 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 軽装備1 |
| ヘッドギア | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 軽装備2 |
| ヘッドガード | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 軽装備2 |
| レザーヘッドギア | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 軽装備3 |
| 角付きの帽子 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 350 | 軽装備3 |
| バラクラバ | 90 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 500 | 軽装備4 |
| ウォーワーカー | 110 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 700 | 軽装備4 |
| グリーンベレー | 130 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 950 | 軽装備5 |
| レッドキャップ | 150 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1250 | 軽装備5 |
| ねじりはちまき. | 170 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1600 | 軽装備6 |
| パイレットギア | 230 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2000 | 軽装備6 |
| ゴーグルマスク | 270 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇無効 | 2450 | 軽装備7 |
| アダマン帽 | 310 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火半減・氷弱点 | 2950 | 軽装備7 |
| シャコーハット | 350 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3500 | 軽装備8 |
| チャクラバンド | 390 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4050 | 軽装備8 |
| シーフの帽子 | 460 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4650 | 軽装備9 |
| 魔人の帽子 | 530 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5350 | 軽装備9 |
| シャプロンの帽子 | 600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6200 | 軽装備10 |
| ローレルクラウン | 680 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7250 | 軽装備10 |
| リジェネモリオン | 370 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8000 | 軽装備11 |
| デュエルマスク | 800 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 軽装備12 |
| 魔装備 |
| 名前 | 上昇MP | 魔法防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| 木綿の帽子 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 50 | 魔装備1 |
| 魔法のカーチ | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 100 | 魔装備1 |
| とんがり帽子 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 150 | 魔装備2 |
| トプカプー帽 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 250 | 魔装備2 |
| 力口型の帽子 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 350 | 魔装備3 |
| 三角帽子 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 500 | 魔装備3 |
| 閃光魔帽 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 700 | 魔装備4 |
| 羽根付き帽子 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 950 | 魔装備4 |
| 魔道士の帽子 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1250 | 魔装備5 |
| ラミアのティアラ | 0 | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 | - | 1600 | 魔装備5 |
| 魔術師の帽子 | 20 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 2000 | 魔装備6 |
| 黒頭巾 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 2450 | 魔装備6 |
| アストラカーン | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 2950 | 魔装備7 |
| 大地の帽子 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 7 | HP+80 | 3500 | 魔装備7 |
| ヒュプノクラウン | 0 | 44 | 2 | 7 | 0 | 7 | - | 4050 | 魔装備8 |
| 金の髪飾り | 0 | 47 | 0 | 7 | 8 | 0 | - | 4650 | 魔装備8 |
| 司祭の帽子 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | 5350 | 魔装備9 |
| 黒の仮面 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 闇吸収 | 6200 | 魔装備10 |
| 白の仮面 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 聖吸収 | 7250 | 魔装備10 |
| 黄金のスカラー | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 3 | - | 8000 | 魔装備11 |
| サークレット | 0 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 魔装備12 |
| 重装備 |
| 名前 | 魔法防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| レザーヘルム | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 重装備1 |
| ブロンズヘルム | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 350 | 重装備1 |
| サーリット | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 500 | 重装備2 |
| アイアンヘルム | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 700 | 重装備2 |
| バルビュータ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 重装備3 |
| フライングヘルム | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | 1250 | 重装備3 |
| ゴールドヘルム | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1600 | 重装備4 |
| ブルゴネット | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2000 | 重装備4 |
| クロスヘルム | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2450 | 重装備5 |
| ボーンヘルム | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 闇半減・聖弱点 | 2950 | 重装備5 |
| ダイヤヘルム | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 3500 | 重装備6 |
| 鋼鉄のダイサー | 28 | 7 | 0 | 0 | 4 | - | 4050 | 重装備6 |
| プラチナヘルム | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4650 | 重装備7 |
| 巨人の兜 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 5500 | 重装備7 |
| ドラゴンヘルム | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6250 | 重装備8 |
| 源氏の兜 | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 源氏装備 |
| 魔力のシシャーク | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 7500 | 重装備9 |
| グランドヘルム | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 重装備10 |
▼ 防具リスト 『体』 ▼
| 軽装備 |
| 名前 | 上昇HP | 防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| 革の服 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 軽装備1 |
| クロムレザー | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 軽装備2 |
| レザープレイト | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 軽装備2 |
| ブロンズの胸当て | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 軽装備3 |
| チェインプレイト | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 350 | 軽装備3 |
| ポンチョ | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風半減 | 500 | 軽装備4 |
| バルキーコート | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 700 | 軽装備4 |
| サバイバルベルト | 140 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 950 | 軽装備5 |
| プリガンダイン | 160 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1250 | 軽装備5 |
| 柔術道着 | 180 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1600 | 軽装備6 |
| バイキングコート | 240 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水無効 | 2000 | 軽装備6 |
| メタルジャーキン | 280 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2450 | 軽装備7 |
| アダマンベスト | 320 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火半減・氷弱点 | 2950 | 軽装備7 |
| バレルコート | 360 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3500 | 軽装備8 |
| 力だすき | 400 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4050 | 軽装備8 |
| 忍びの衣 | 470 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4650 | 軽装備9 |
| 魔人の胸当て | 540 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5350 | 軽装備9 |
| ミネルバビスチェ | 610 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6200 | 軽装備10 |
| ラバーコンシャス | 700 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷無効 | 7250 | 軽装備10 |
| ミラージュベスト | 800 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 8000 | 軽装備11 |
| ブレイブスーツ | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 永久ブレイブ | 0 | 軽装備12 |
| 魔装備 |
| 名前 | 上昇MP | 防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| 木綿の服 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 50 | 魔装備1 |
| メディアスの服 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 100 | 魔装備1 |
| シルクの服 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 150 | 魔装備2 |
| キリム織の服 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 250 | 魔装備2 |
| 羊飼いのボレロ | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 350 | 魔装備3 |
| 魔法使いの服 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 500 | 魔装備3 |
| 詠唱のジェラーバ | 0 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | 700 | 魔装備4 |
| 旅人の法衣 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 950 | 魔装備4 |
| 魔道士の服 | 10 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1250 | 魔装備5 |
| 妖術師の服 | 0 | 21 | 0 | 7 | 10 | 0 | - | 1600 | 魔装備5 |
| 魔術師の服 | 20 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 2000 | 魔装備6 |
| 黒装束 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 2450 | 魔装備6 |
| カーマニョール | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 2950 | 魔装備7 |
| マディーンの衣 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 3500 | 魔装備7 |
| 碧玉のガウン | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 4050 | 魔装備8 |
| 大地の衣 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 最大HP+100 | 4650 | 魔装備8 |
| クリリカルガウン | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 5350 | 魔装備9 |
| 白のローブ | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 聖属性強化 | 6750 | 魔装備10 |
| 黒のローブ | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 闇属性強化 | 6750 | 魔装備10 |
| 光のスティフォス | 0 | 39 | 0 | 12 | 10 | 0 | - | #VALUE! | 魔装備11 |
| ローブオブロード | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 魔装備12 |
| 重装備 |
| 名前 | 防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 特殊効果 | 売値 | ライセンス |
| レザーアーマー | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 重装備1 |
| ブロンズアーマー | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 350 | 重装備1 |
| スケールアーマー | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 500 | 重装備2 |
| アイアンアーマー | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 700 | 重装備2 |
| リネンキュラッサ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 重装備3 |
| チェインメイル | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1250 | 重装備3 |
| ゴールドアーマー | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1600 | 重装備4 |
| シールドアーマー | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 永久プロテス | 2000 | 重装備4 |
| デモンズメイル | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 2450 | 重装備5 |
| ボーンメイル | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 闇半減・聖弱点 | 2950 | 重装備5 |
| ダイヤアーマー | 39 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 3500 | 重装備6 |
| リフレクトメイル | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 永久リフレク | 4050 | 重装備6 |
| プラチナアーマー | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4650 | 重装備7 |
| キャラビニエール | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 5500 | 重装備7 |
| ドラゴンメイル | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 6250 | 重装備8 |
| 源氏の鎧 | 56 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 源氏装備 |
| マクシミリアン | 58 | 9 | 0 | 0 | 6 | 魔法防御:1 | 8500 | 重装備9 |
| グランドアーマー | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 重装備10 |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.